Redes sociales
(+34) 943 275 811
info@muranga.es
Hostelería - Hoteles - Material auxiliar - Robot Coupe - Corta-Hortalizas
Ventajas del Producto:
• Capacidad de trabajo:
Gran tolva para preparar verduras voluminosas como la col y la lechuga.
• Gran variedad de cortes:
Gama completa de discos que permiten realizar todo tipo de cortes de frutas o verduras, como rodajas, cortes ondulados, rallado, bastoncillos y cintas.
• Diseño sencillo y robusto:
Todas las piezas que están en contacto con los alimentos son fácilmente desmontables, para una limpieza perfecta.
• Motor asíncrono para un uso intensivo.
Número de cubiertos:Hasta 400 cubiertos
MODELO | POTENCIA | VOLTAJE | VELOCIDAD | DOTACIÓN | CUBA | BLOQUE | MEDIDAS |
(Watts) | rpm | MOTOR | |||||
CL-20 | 650 | 230 I | 1500 | 2 discos | - | - | 325x304x570 |
CL-40 | 500 | 230 I | 500 | - | INOX | METAL | 320x304x590 |
CL-50 Gourmet | 550 | 230 I | 375 | - | METAL | INOX | 376x309x581 |
CL-50 Gourmet | 600 | 400 III | 375 | - | METAL | INOX | 376x309x581 |
CL 50 (1-2) | 550-600 | 230 I - 400 III | 375-750 | - | - | POLICAR | 350x320x590 |
CL 50 ULTRA (1-2) | 550-600 | 230 I - 400 III | 375-750 | - | - | INOX | 350x320x590 |
CL 52 (1-2) | 750-900 | 230 I - 400 III | 375-750 | - | - | - | 360x340x690 |
CL-55 (Palanca) | 1100 | 230 I - 400 III | 375-750 | - | - | - | 380x320x920 |
CL-60 | 1500 | 230 I - 400 III | 375-1000 | - | - | - | 600x720x1225 |
CL-60 (Palanca) | 1500 | 400 III | 375-750 | - | - | - | 425x613x1159 |
CL-60 2 Tolvas | 1500 | 400 III | 375-750 | - | - | - | 600x720x1225 |
Localización y contacto
Miguel Uranga (B-20088480), Zikuñaga Bailara, 27. 20120 Hernani - Gipuzkoa
TLFS: (+34) 943 275 811 - 943 275 332 FAX: (+34) 943 275 089 - info@muranga.es
Miguel Uranga Instalaciones Comerciales ©2014 realizada por Xpora.es